top of page
M1 Nebuleuse CrabeRemanent SuperNova ( Taureau) | M2Amas globulaire ( Verseau) | M3Amas globulaire ( Chiens de Chasse ) | M5Amas Globulaire (Serpent) | M8Nébuleuse de la Lagune ( Sagittaire) | M9Amas Globulaire ( Ophiuchus) | M10Amas Globulaire ( Ophiuchus ) | M11Amas globulaire ( Ecu de Sobieski ) | M12Amas Globulaire ( Ophiuchus ) | M13Amas Globulaire (Hercule) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14Amas Globulaire (Ophiuchus) | M15Amas Globulaire (Pegase) | M15Amas Globulaire (Pegase) | M16Nébuleuse de L'Aigle ( Serpent) | M17Nébuleuse Oméga ( Sagittaire) | M18Amas Ouvert (Sagittaire) | M19Amas Globualire ( Ophiuchus) | M20Nébuleuse Triffide ( Sagittaire ) | M21Amas Ouvert (Sagittaire) | M23Amas Ouvert (Sagittaire) |
M24 et NGC 6603Amas Ouvert (Sagittaire) | M25Amas Ouvert (Sagittaire) | M26Amas ouvert ( Ecu de Sobieski ) | M27Neb Planétaire de l'Haltere - Dumbell (Petit Renard) | M29Amas ouvert (Cygne) | M31_M32_M100Galaxies (Andromede) | M33Galaxie du (Triangle) | M35Amas Ouvert (Gemeaux) | M36Amas Ouvert (Cocher) | M37Amas Ouvert (Cocher) |
M38Amas Ouvert (Cocher) | M39Amas ouvert (Cygne) | M40 ou Winnecke 4Etoile double ( Grande Ourse ) | M41Amas ouvert (Gd Chien) | M42_M43Grande Nebuleuse d'Orion (Orion) | M44Amas Ouvert de La Creche (Cancer) | M45Amas Ouvert des Pleiades (Taureau) | M46 + NGC 2438Amas ouvert (Poupe) + Neb planetaire | M47Amas ouvert (Poupe) | M49Galaxie Eliptique ( Vierge) |
M50Amas ouvert (Licorne) | M51Galaxie du Tourbillon (Chiens de Chasse) | M52Amas ouvert (Cassiopée) | M53Amas Globulaire (Chevelure de Berenice) | M55Amas globulaire ( Sagittaire) | M56Amas globulaire (Lyre) | M57Nebuleuse Planetaire de L'anneau (Lyre) | M58_Ngc 4567/68Galaxies (Vierge) | M59_60Galaxies (Vierge) | M61Galaxie spirale ( Vierge) |
M63Galaxie (Chiens de Chasse) | M64Galaxie de L'Oeil Noir (Chevelure de Berenice) | M65_M66_NGC 3628Galaxies (Lion) | M67Amas ouvert (Cancer) | M71Amas Globulaire (Fleche) | M71Amas Globulaire (Fleche) | M72Amas Globulaire ( Verseau) | M74Galaxie (Poissons) | M76Nebuleuse de la Petite Haltere (Persee) | M78Nebuleuse (Orion) |
M79Amas globulaire (Lievre) | M80Amas Globulaire (Scorpion) | M81 M82Galaxies (Gde Ourse) | M84 M86Galaxies (Vierge) | M85Galaxie Eliptique ( Chevelure de Berenice ) | M89_90Galaxies (Vierge) | M91Galaxie Spirale ( Chevelure de Berenice ) | M92Amas Globulaire (Hercule) | M94Galaxie ( Chiens de Chasse) | M95_M96Galaxies ( Lion) |
M97 M108Nebuleuse planetaire du Hibou (Grande Ourse) | M98Galaxie spirale ( Chevelure de Berenice) | M99Galaxie PinWheel (Chevelure de Berenice) | M100Galaxie (Chevelure de Berenice) | M101Galaxie du Moulinet (Grande Ourse) | M 102Galaxie (Dragon) | M103Amas ouvert (Cassiopée) | M104Galaxie du Sombrero ( Vierge) | M106Galaxie ( Chiens de Chasse) | M107Amas Globulaire ( Ophiuchus) |
M108 M97Galaxie ( Grande Ourse ) | M109Galaxie ( Grande Ourse ) |
bottom of page